⚔️ Head-to-Head Matrix • 20-Year Rivalry Breakdown

The Rivalry Matrix

Compare any two franchises across their complete head-to-head history in Remember the Titans.

Select Two Teams to Compare:
VS
Franchise #3

Wonder Twins

👤 Tamara Atkins
Career: 171-154 • 4 Titles 💍
All-Time Series
10 – 17
Schadenfreude leads by 7 games
27 Total Matchups
Franchise #7

Schadenfreude

👤 Joseph Findley
2 Titles 💍 • Career: 182-138
Total Points
2513.1 vs 2622
Avg Score / Game
93.1 – 97.1
Point Differential
-108.9 pts
Series Win %
0.370 – 0.630

📜 Complete Head-to-Head Game Log (27 Games)

Chronological (Newest First)
Season Week Away Team Score Home Team Margin Winner
2024 Wk 8 Wonder Twins 67.6 – 130.9 Schadenfreude 63.3 Schadenfreude
2023 Wk 16 Playoff Schadenfreude 66.5 – 101.8 Wonder Twins 35.3 Wonder Twins
2023 Wk 5 Wonder Twins 93.3 – 113.5 Schadenfreude 20.2 Schadenfreude
2022 Wk 13 Schadenfreude 106.9 – 75.2 Wonder Twins 31.7 Schadenfreude
2022 Wk 2 Schadenfreude 103.7 – 131.4 Wonder Twins 27.7 Wonder Twins
2021 Wk 11 Wonder Twins 116.3 – 75.9 Schadenfreude 40.4 Wonder Twins
2020 Wk 12 Schadenfreude 152 – 84.7 Wonder Twins 67.3 Schadenfreude
2020 Wk 1 Wonder Twins 100.3 – 126.8 Schadenfreude 26.5 Schadenfreude
2019 Wk 12 Schadenfreude 38.6 – 107.7 Wonder Twins 69.1 Wonder Twins
2019 Wk 1 Wonder Twins 89.4 – 61.9 Schadenfreude 27.5 Wonder Twins
2018 Wk 10 Wonder Twins 120.1 – 122.7 Schadenfreude 2.6 Schadenfreude
2017 Wk 7 Schadenfreude 111.9 – 89.7 Wonder Twins 22.2 Schadenfreude
2016 Wk 13 Schadenfreude 100.3 – 80.4 Wonder Twins 19.9 Schadenfreude
2016 Wk 2 Wonder Twins 121.6 – 92.9 Schadenfreude 28.7 Wonder Twins
2015 Wk 15 Playoff Schadenfreude 102.9 – 98.2 Wonder Twins 4.7 Schadenfreude
2015 Wk 4 Wonder Twins 79.1 – 88.9 Schadenfreude 9.8 Schadenfreude
2014 Wk 16 Playoff Wonder Twins 55.1 – 65.7 Schadenfreude 10.6 Schadenfreude
2014 Wk 5 Schadenfreude 95 – 75.4 Wonder Twins 19.6 Schadenfreude
2013 Wk 10 Schadenfreude 91.6 – 94.6 Wonder Twins 3.0 Wonder Twins
2012 Wk 7 Schadenfreude 103 – 90.3 Wonder Twins 12.7 Schadenfreude
2011 Wk 7 Wonder Twins 95.1 – 82.6 Schadenfreude 12.5 Wonder Twins
2010 Wk 11 Schadenfreude 102.5 – 93.5 Wonder Twins 9.0 Schadenfreude
2009 Wk 17 Playoff Wonder Twins 110 – 107 Schadenfreude 3.0 Wonder Twins
2009 Wk 6 Schadenfreude 89.9 – 134.5 Wonder Twins 44.6 Wonder Twins
2008 Wk 12 Wonder Twins 59.9 – 74 Schadenfreude 14.1 Schadenfreude
2008 Wk 1 Schadenfreude 89.9 – 70.7 Wonder Twins 19.2 Schadenfreude
2007 Wk 3 Wonder Twins 77.2 – 124.5 Schadenfreude 47.3 Schadenfreude